Commit graph

12 commits

Author SHA1 Message Date
888b94cbf4 2024-09-30 2024-09-30 18:19:25 +02:00
f60f20dccf 2024-09-22 2024-09-22 10:20:21 +02:00
082202007b 2024-09-06 2024-09-06 10:47:20 +02:00
5045ef25dc 2024-08-22 2024-08-22 17:12:05 +02:00
d9e6ad1667 2024-08-20 2024-08-20 11:29:34 +02:00
75fd11150f corvée(dprint) MÀJ 2024-08-14 09:39:42 +02:00
d26f851139 2024-08-13 2024-08-13 14:19:43 +02:00
135cc65eed corvée(formateurs) ajoute des dossiers dans les listes d'exclusion 2024-08-09 18:44:41 +02:00
9ab154bb77 2024-08-08 2024-08-08 10:10:49 +02:00
f78ec26eb5 fix(outils) corrige les exclusions des formateurs 2024-08-06 22:43:27 +02:00
68b42420a3 2024-08-05 2024-08-05 23:28:28 +02:00
8e75a421d2 init 2024-08-02 10:10:59 +02:00